Licencias Activadas

Consulta renovaciones, historial y datos de soporte conservando la identidad visual del panel.

Registros activados

Selecciona una fila para editar o consultar el detalle historico.
Tabla Activados
# Nombre Empresa Serial Llave Sistema Nombre-PC (Caducidad) Fecha Registro
808 CYSTAC 6143446469654740 6961464862504560 Sistools Contable de Descargas DESKTOP-MS9JK4Q 2024-08-07 2023-08-07 22:23:53
807 PROLACNI 6140596364676140 6463476261476060 Sistools Respaldos NS555143 2024-08-02 2023-08-02 21:00:24
806 ALIMENTOS PRACTICOS Y SELECTOS 4240645165504760 6546674849476540 Sistools Respaldos SERVER-AP 2024-12-16 2023-08-02 16:44:13
805 ALIMENTOS PRACTICOS Y SELECTOS 4244515055646460 5560656548515240 Sistools Polizas ATC0PC 2024-12-16 2023-08-02 16:13:08
804 ALIMENTOS PRACTICOS Y SELECTOS 4244515055646460 5560656548515240 Sistools Contable de Descargas ATC0PC 2024-12-16 2023-08-02 16:12:43
803 PLASTIC TRADE 4462465049494740 4945514848694740 Sistools Contable de Descargas DESKTOP-77RPABS 2024-03-16 2023-07-29 16:58:35
802 ALIMENTOS PRACTICOS Y SELECTOS 4240645165504760 6546674849476540 Sistools Contable de Descargas SERVER-AP 2024-12-16 2023-07-29 15:40:04
801 ALIMENTOS PRACTICOS Y SELECTOS 4240645165504760 6546674849476540 Sistools Polizas SERVER-AP 2024-12-16 2023-07-29 15:38:32
799 INGENIERIA ELECTRODIGITAL, AUDIO, VIDEO, ILUMINACION 5045434969466160 6942646247524450 Sistools Polizas CONTROL-CALIDAD 2024-07-20 2023-07-20 16:44:10
797 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA 4657475069505040 6946455148644850 Sistools Polizas DESKTOP-CHDR004 2023-10-26 2023-07-07 21:46:34