Licencias Activadas

Consulta renovaciones, historial y datos de soporte conservando la identidad visual del panel.

Registros activados

Selecciona una fila para editar o consultar el detalle historico.
Tabla Activados
# Nombre Empresa Serial Llave Sistema Nombre-PC (Caducidad) Fecha Registro
401 HERIBERTO ISLAS ISLAS 5840616665485140 6544495264476260 Sistools Contable de Descargas SERVERDESYME 2023-11-17 2020-10-21 16:40:11
400 ESTERIPHARMA 4462474868454760 6841664846694840 Sistools Polizas SDIONISIO 2025-10-31 2020-10-09 13:16:22
399 ESTERIPHARMA 5045444956516160 5647676247524550 Sistools Polizas GVILLALVA 2025-10-31 2020-10-09 12:56:20
398 ESTERIPHARMA SA DE CV 4858494554486450 5444636543655050 Sistools Polizas KURIBE 2022-10-09 2020-10-09 12:52:42
397 ESTERIPHARMA 5960496668466140 6842516264675060 Sistools Polizas ALICIAR 2025-10-31 2020-10-09 12:46:49
396 ESTERIPHARMA 4248436356666340 5662536461554440 Sistools Polizas JJAVIER 2025-10-31 2020-10-09 10:10:49
395 BROM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 5941424869475260 6943665346484360 Sistools Polizas CONTABILIDADR 2021-10-08 2020-10-08 17:09:42
394 BROM Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 5941424869475260 6943665346484360 Sistools Contable de Descargas CONTABILIDADR 2021-10-08 2020-10-08 16:17:31
393 ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA 4242606447484560 4744664662496140 Sistools Contable de Descargas DESKTOP-HFU6P88 2022-08-11 2020-10-06 10:08:55
392 DGL LATAM, S.A. DE C.V. 4162486249494740 4945464860694940 Sistools Polizas VALDSK081 2022-05-11 2020-10-02 10:53:04