Licencias Activadas

Consulta renovaciones, historial y datos de soporte conservando la identidad visual del panel.

Registros activados

Selecciona una fila para editar o consultar el detalle historico.
Tabla Activados
# Nombre Empresa Serial Llave Sistema Nombre-PC (Caducidad) Fecha Registro
135 cencor 6043505148504960 4846665049505160 Sistools Contable de Descargas LAP-GPEREZ 2020-09-09 2019-09-09 14:30:04
134 cencor 4145594852625140 5258455246526040 Sistools Contable de Descargas LAP-YCRUZ 2020-09-09 2019-09-09 12:54:13
133 PROVEEDORA METALMECANICA 4349506456516240 5647466362565140 Sistools Polizas COBRANZA 2026-02-13 2019-09-06 16:33:46
132 Saru Contadora 5940496551544740 5150464863475060 Sistools Contable de Descargas CONTA3 2020-09-04 2019-09-04 12:14:41
131 Saru Contadora 4443494869665150 6962625246505040 Sistools Contable de Descargas CONTABILIDAD2 2020-09-04 2019-09-04 12:03:47
130 Saru Contadora 6149596254486540 5444466660566060 Sistools Contable de Descargas CONTADORA-PC 2020-09-04 2019-09-04 12:01:10
129 TROQUELADOS AUTOMOTRICES GAVIOTAS 4146634447656140 4761486242536440 Sistools Polizas EC2AMAZ-4F9AII5 2025-09-02 2019-09-02 11:10:58
128 INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CV 5943504952636060 5259646147505160 Sistools Contable de Descargas LAPTOP-6M60A3S5 2020-08-30 2019-08-30 15:54:16
127 INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CV 5943504952636060 5259646147505160 Sistools Polizas LAPTOP-6M60A3S5 2020-08-30 2019-08-30 15:36:47
126 TROQUELADOS AUTOMOTRICES GAVIOTAS 4146634447656140 4761486242536440 Sistools Contable de Descargas EC2AMAZ-4F9AII5 2025-09-02 2019-08-30 11:14:13