Licencias Activadas

Consulta renovaciones, historial y datos de soporte conservando la identidad visual del panel.

Registros activados

Selecciona una fila para editar o consultar el detalle historico.
Tabla Activados
# Nombre Empresa Serial Llave Sistema Nombre-PC (Caducidad) Fecha Registro
28 JORGE LUIS HERNANDEZ RAMIREZ 6343465167624760 6758674849504760 Sistools Contable de Descargas DESKTOP-0CVE3L4 2019-03-05 2019-02-05 16:39:44
27 MNEMO 4662594852504940 5246455046696050 Sistools Polizas MNEMX_52 2020-02-05 2019-02-05 15:44:37
26 MNEMO 4140424547544350 4750624443474340 Sistools Polizas MNEMX-05 2020-02-01 2019-02-01 13:22:56
25 CENCOR 4746634752676140 5263526245536450 Sistools Contable de Descargas MX-JGARCIA 2020-02-01 2019-02-01 10:46:36
24 CP ROBERTO CASTRO 4843606552504660 5246654763506150 Sistools Contable de Descargas SERVIDOR 2019-02-04 2019-01-28 10:43:15
23 ALIMENTOS PRACTICOS Y SELECTOS 4941474947474540 4743464647484850 Sistools Polizas SERVER-AP 2023-12-16 2019-01-25 17:07:44
22 ALIMENTOS PRACTICOS Y SELECTOS, S.A. DE C.V. 4340624449666140 4962466242476340 Sistools Polizas DESKTOP-P1JG81A 2021-01-25 2019-01-25 10:52:15
21 PRUEBA CESAR 4657604851646140 5160506246646150 Sistools Contable de Descargas CYSTAC-HP 2020-01-24 2019-01-24 13:35:11
20 ENTORNO INDUSTRIAL 5858485147676560 4763656649654960 Sistools Polizas MALUISA-PC 2020-01-23 2019-01-23 12:03:00
19 MAGNEFIX S DE RL DE CV 4941616469626040 6958456162486250 Sistools Polizas MFXSERVER 2020-01-23 2019-01-23 11:00:13