Licencias Activadas

Consulta renovaciones, historial y datos de soporte conservando la identidad visual del panel.

Registros activados

Selecciona una fila para editar o consultar el detalle historico.
Tabla Activados
# Nombre Empresa Serial Llave Sistema Nombre-PC (Caducidad) Fecha Registro
253 FADISA CONSTRUCCION DEL CENTRO SA DE CV 5043645364636350 6459636451506550 Sistools Contable de Descargas USER 2022-06-07 2020-02-25 08:57:06
252 DGL LATAM, S.A. DE C.V. 6260634748514940 4847455045676460 Sistools Contable de Descargas SERVDGLLATAM 2021-10-10 2020-02-21 11:03:23
251 ELIZABETH GUTIERREZ 4862465167665240 6762465349694750 Sistools Contable de Descargas AUX-CONTABLE 2020-05-22 2020-02-21 09:45:40
250 NANCY MORALES 5945634668506340 6846526444526460 Sistools Contable de Descargas SERVERMAIN 2021-02-20 2020-02-20 14:30:20
248 X 6141426154545040 5450495159484360 Sistools Polizas DESKTOP-B94OQQR 2020-04-22 2020-02-20 13:11:14
247 INGENIERIA ELECTRODIGITAL, AUDIO, VIDEO, ILUMINACION 5040604969544640 6950494747476150 Sistools Polizas DESKTOP-3K7RE4P 2026-02-08 2020-02-19 17:33:19
245 GRUPO ITSAM 4859606664644740 6460464864666150 Sistools Contable de Descargas ITSAMX 2020-05-18 2020-02-18 17:02:47
244 HERIBERTO ISLAS ISLAS 5840616565485140 6544495263476260 Sistools Contable de Descargas SERVER-DESYME 2025-11-17 2020-02-18 10:38:14
243 INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CV 4761506451624540 5158464662685150 Sistools Contable de Descargas CONTABILIDAD4PC 2021-02-18 2020-02-18 10:31:24
242 INDUSTRIA AGRICOLA CARREDANA SA DE CV 4761506451624540 5158464662685150 Sistools Polizas CONTABILIDAD4PC 2021-02-18 2020-02-18 10:31:15