Licencias Activadas

Consulta renovaciones, historial y datos de soporte conservando la identidad visual del panel.

Registros activados

Selecciona una fila para editar o consultar el detalle historico.
Tabla Activados
# Nombre Empresa Serial Llave Sistema Nombre-PC (Caducidad) Fecha Registro
192 HERIBERTO ISLAS ISLAS 4246495053454360 5341674448535040 Sistools Contable de Descargas DESKTOP-EQ2RRJC 2020-12-02 2019-12-02 12:34:48
191 MIREYA SALAZAR 6059515364644740 6460504851665260 Sistools Contable de Descargas DESKTOP-F9DROOL 2020-02-29 2019-11-29 16:18:04
190 MIREYA SALAZAR 4247494747624460 4758654545545040 Sistools Contable de Descargas ADMON 2020-02-29 2019-11-29 10:57:46
189 LIDIA MARTINEZ ALVAREZ 4544634549486460 4944646543516450 Sistools Contable de Descargas CASA 2025-01-02 2019-11-28 16:26:50
188 SERVIDOR CYSTAC 5944624652625240 5258525344516360 Sistools Contable de Descargas C8DD73A 2025-12-12 2019-11-27 15:32:57
187 ZABDIEL CERVANTES MUÑOZ 4341496154545040 5450515159485040 Sistools Contable de Descargas CONTADOR 2024-12-06 2019-11-26 15:03:02
186 GAMMA CONSULTORES SA DE CV 5062634765485150 6544625245696450 Sistools Polizas CONTABILIDAD 2020-11-26 2019-11-26 13:26:06
185 GAMMA CONSULTORES SA DE CV 6061515051524660 5148664748685260 Sistools Polizas SERVIDORASPEL 2019-11-26 2019-11-26 13:07:36
184 INDUSTRIAS ZUBIRIA, SA DE CV 4662646567665240 6762485363696550 Sistools Contable de Descargas CONTABEREGOMEZ 2020-01-22 2019-11-22 17:58:02
183 INDUSTRIAS ZUBIRIA, SA DE CV 4740506169544640 6950454759475150 Sistools Contable de Descargas 1V4N 2020-01-22 2019-11-22 17:46:41